2008 TESLA Roadster
1 Recalls for 2008 TESLA Roadster
| Recall Date | Component | Summary | 
|---|---|---|
| 2009-05-26 | WHEELS:HUB | TESLA MOTORS, INC. IS RECALLING 345 MY 2008 TESLA ROADSTER VEHICLES MANUFACTURED BETWEEN MARCH 2008 AND APRIL 22, 2009. THE REAR HUB FLANGE BOLTS ON SOME OF THESE VEHICLES MAY BE UNDER-TORQUED AND MAY BECOME LOOSE. A LOOSE HUB COULD LEAD TO DEGRADATION IN VEHICLE HANDLING, AND A RUBBING NOISE FROM THE REAR OF THE VEHICLE. 
		Remedy:  TESLA WILL NOTIFY OWNERS AND REPAIR THE VEHICLES FREE OF CHARGE. THE SAFETY RECALL BEGAN ON MAY 28, 2009. OWNERS MAY CONTACT TESLA TOLL-FREE AT 1-877-888-3752. | 
0 Complaints sent to the Center for Auto Safety for 2008 TESLA Roadster
| Date | Component | 
|---|
1 Complaints submitted to NHTSA for 2008 TESLA Roadster
| Date | Component | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009-07-18 | TRACTION CONTROL SYSTEM | VEHICLE SPEED CONTROL ODI Number: 10277260 | 
1 Investigations for 2008 TESLA Roadster
| Date Opened | Date Closed | Component | |
|---|---|---|---|
| 2023-01-27 | 2023-08-07 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM | 
34 Service Alerts for 2008 TESLA Roadster
| Date | Description | 
|---|---|
| 2008-12-16 | 160000 STRUCTURE TESLA: WATER INGRESS INSPECTION. THERE MAY BE POTENTIAL WATER INGRESS POINTS ALONG BODY AND CHASSIS STRUCTURES. INSPECT AND REPAIR AS REQUIRED. *PE Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2008-12-16 | 162000 STRUCTURE:BODY TESLA: WATER INGRESS INSPECTION. THERE MAY BE POTENTIAL WATER INGRESS POINTS ALONG BODY AND CHASSIS STRUCTURES. INSPECT AND REPAIR AS REQUIRED. *PE Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2010-08-18 | 980000 UNKNOWN OR OTHER TESLA: THERE ARE REVISED TORQUE SPECIFICATIONS FOR THE BOLTS ON THE BATTERY PACK COVER. *RM Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2013-06-05 | 111000 ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY TESLA: DUE TO ISOLATION OF MODEL S HIGH VOLTAGE, A MONITOR IS INSTALLED IN BATTERY TO ENSURE NO ELECTRICAL CURRENT, BETWEEN VEHICLE AND HIGH VOLTAGE CONDUCTOR, IS BEING CARRIED AND IS MEASURED, PERIODICALLY, FOR RESISTANCE BETWEEN HIGH VOL Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2013-06-05 | 111100 ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES TESLA: DUE TO ISOLATION OF MODEL S HIGH VOLTAGE, A MONITOR IS INSTALLED IN BATTERY TO ENSURE NO ELECTRICAL CURRENT, BETWEEN VEHICLE AND HIGH VOLTAGE CONDUCTOR, IS BEING CARRIED AND IS MEASURED, PERIODICALLY, FOR RESISTANCE BETWEEN HIGH VOL Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2014-06-11 | 111000 ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY TESLA: THE HIGH VOLTAGE INTERLOCK LOOP (HVIL) DIAGNOSTIC GUIDE. THIS IS NOT AN OFFICIAL BULLETIN. NO MODEL TYPES OR MODEL YEARS WERE PROVIDED. *JS UPDATED 10/21/14. *PE Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2009-06-05 | 100000 POWER TRAIN TESLA: UPGRADE FOR ALL VEHICLES EQUIPPED WITH 1.5 POWER TRAINS. *PE Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2009-06-05 | 102000 POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION TESLA: UPGRADE FOR ALL VEHICLES EQUIPPED WITH 1.5 POWER TRAINS. *PE Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2009-05-28 | 204000 WHEELS:HUB TESLA: SOME VEHICLES HAVE BEEN IDENTIFIED WHERE THE REAR HUB FLANGE BOLTS HAVE BEEN UNDERTORQUED. THIS ISSUE APPLIES ONLY TO THE REAR HUB ASSEMBLY. THE REAR HUB FLANGE BOLTS ON SOME OF THESE VEHICLES ARE UNDER TORQUED AND MAY BECOME LOOSE. Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2009-05-28 | 036500 SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP:WHEEL SPEED SENSOR TESLA: SOME VEHICLES HAVE BEEN IDENTIFIED WHERE THE REAR HUB FLANGE BOLTS HAVE BEEN UNDERTORQUED. THIS ISSUE APPLIES ONLY TO THE REAR HUB ASSEMBLY. THE REAR HUB FLANGE BOLTS ON SOME OF THESE VEHICLES ARE UNDER TORQUED AND MAY BECOME LOOSE. Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2011-11-22 | 111100 ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES TESLA: DURING NORMAL OPERATION OF VEHICLE, APS CABLE GROMMET CAN BECOME DISLODGED. TO IMPROVE SECURITY AGAINST WATER INGRESS A NEW DESIGN HAS BEEN PROVIDED. *PE Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2009-02-20 | 162300 STRUCTURE:BODY:DOOR TESLA: LEAK POINT AROUND DOOR HINGE. THERE IS POTENTIAL FOR WATER TO INGRESS INTO THE FORWARD SILL CAVITY OF THE BODY SIDE PANEL. *PE Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2009-02-20 | 162310 STRUCTURE:BODY:DOOR:HINGE AND ATTACHMENTS TESLA: LEAK POINT AROUND DOOR HINGE. THERE IS POTENTIAL FOR WATER TO INGRESS INTO THE FORWARD SILL CAVITY OF THE BODY SIDE PANEL. *PE Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2008-05-14 | 103100 POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:CONTROL MODULE (TCM, PCM) TESLA VEHICLE: TOLERANCES TO 14 PIN CONNECTOR ON THE TCM COULD CAUSE A FAULTY CONNECTION AND WATER INGRESS. *PE Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2008-06-13 | 162300 STRUCTURE:BODY:DOOR TESLA VEHICLE: INCORRECT BONDING PROCESS MAY CAUSE SOME PAINTED CHARGE DOORS TO SEPARATE FROM MOUNTING PLATE. *PE Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2008-05-28 | 114100 ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD TESLA VEHICLE: BULKHEAD GROMMET DISLODGED. THIS GROMMET IS DESIGNED TO STOP THE WIRING HARNESS FROM CHAFING AGAINST THE IMPACT STRUCTURE. *PE Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2008-05-28 | 355200 EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL TESLA VEHICLE: BULKHEAD GROMMET DISLODGED. THIS GROMMET IS DESIGNED TO STOP THE WIRING HARNESS FROM CHAFING AGAINST THE IMPACT STRUCTURE. *PE Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2009-10-15 | 111000 ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY TESLA: INSPECTION, PREVENTION AND REPAIR OF BATTERY PACK WATER INGRESS FROM THE APS GROMMET. APS CABLE GROMMET ON BATTERY PACK MAY BECOME DISLODGED. THE WEIGHT OF THE APS CABLE STRAINS THE J3 APS HARNESS SUCH THAT THE PASS THROUGH GROMME Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2009-10-15 | 111100 ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES TESLA: INSPECTION, PREVENTION AND REPAIR OF BATTERY PACK WATER INGRESS FROM THE APS GROMMET. APS CABLE GROMMET ON BATTERY PACK MAY BECOME DISLODGED. THE WEIGHT OF THE APS CABLE STRAINS THE J3 APS HARNESS SUCH THAT THE PASS THROUGH GROMME Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2011-11-22 | 061000 ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE TESLA: INFORMATION PROVIDED IN REGARDS TO ASSEMBLING A NEW SEALED BEARING DUAL PEM/MOTOR FAN THAT IS RETROFIT DUAL DESIGN TO REPLACE TWO SEPARATE FANS WITH A SINGLE ASSEMBLY TO IMPROVE RELIABILITY AND FUNCTION IN ADVERSE WEATHER CONDITION Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2011-11-22 | 062200 ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:FAN TESLA: INFORMATION PROVIDED IN REGARDS TO ASSEMBLING A NEW SEALED BEARING DUAL PEM/MOTOR FAN THAT IS RETROFIT DUAL DESIGN TO REPLACE TWO SEPARATE FANS WITH A SINGLE ASSEMBLY TO IMPROVE RELIABILITY AND FUNCTION IN ADVERSE WEATHER CONDITION Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2011-11-22 | 061000 ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE TESLA: INFORMATION REGARDING THE MOTOR AND PEM FANS WHERE CERTAIN TYPES OF WEATHER CONDITIONS, SUCH AS SNOW, MAY ACCUMULATE TOO CLOSE AND CAUSE ADVERSE AFFECT ON THE AIRFLOW AND COOLING EFFICIENCY. THIS MAY SHORTENED THE USEFUL LIFE OF Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2011-11-22 | 062200 ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:FAN TESLA: INFORMATION REGARDING THE MOTOR AND PEM FANS WHERE CERTAIN TYPES OF WEATHER CONDITIONS, SUCH AS SNOW, MAY ACCUMULATE TOO CLOSE AND CAUSE ADVERSE AFFECT ON THE AIRFLOW AND COOLING EFFICIENCY. THIS MAY SHORTENED THE USEFUL LIFE OF Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2009-12-22 | 356000 EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY TESLA: FLOOR MATS WERE NOT ANCHORED TO THE FLOOR. THEY HAVE NOT INTERFERED WITH THE OPERATION, BUT ARE A NUISANCE. *RM Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2013-06-05 | 111000 ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY TESLA: WHEN REMOVING THE BATTERY PACK THESE PROCEDURES NEED TO BE FOLLOWED IN ORDER TO ENSURE PROPER SEALING OF THE HV RAPID MATE. NO MODEL OR MODEL YEARS GIVEN. *JS Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2008-10-15 | 357100 EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER TESLA VEHICLE: ISOLATION FAILURES INSIDE HVAC HEATER MODULE. THE PTC HEATER INSIDE THE HVAC HAS THE POTENTIAL TO DEVELOP AN ISOLATION FAULT. THIS FAILURE ARISES WHEN OPERATING THE A/C IN HUMID CONDITIONS. *PE Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2011-07-25 | 061000 ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE TESLA MOTORS: ROADSTER 2010-2011. THERE IS WATER ENTRY THROUGH THE HOOD RELEASE CABLE GROMMET. *RM Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2011-07-25 | 114000 ELECTRICAL SYSTEM:WIRING TESLA MOTORS: ROADSTER 2010-2011. THERE IS WATER ENTRY THROUGH THE HOOD RELEASE CABLE GROMMET. *RM Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2009-04-08 | 111000 ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY TESLA: POTENTIAL NO START CONDITION OR FAILED HEATER OPERATION DUE TO FAULTY COMPONENTS IN PTC HEATER BOARD. SOME HVAC 400V CONTROLLERS MAY HAVE INCORRECT COMPONENTS INSTALLED ON THE PTC CONTROLLER BOARD. THE BOARD CONTROLS THE HEATER OPERA Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2009-04-08 | 357100 EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER TESLA: POTENTIAL NO START CONDITION OR FAILED HEATER OPERATION DUE TO FAULTY COMPONENTS IN PTC HEATER BOARD. SOME HVAC 400V CONTROLLERS MAY HAVE INCORRECT COMPONENTS INSTALLED ON THE PTC CONTROLLER BOARD. THE BOARD CONTROLS THE HEATER OPERA Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2009-04-08 | 117000 ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL TESLA: POTENTIAL NO START CONDITION OR FAILED HEATER OPERATION DUE TO FAULTY COMPONENTS IN PTC HEATER BOARD. SOME HVAC 400V CONTROLLERS MAY HAVE INCORRECT COMPONENTS INSTALLED ON THE PTC CONTROLLER BOARD. THE BOARD CONTROLS THE HEATER OPERA Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2009-04-08 | 021700 SUSPENSION:FRONT:HUB TESLA: FRONT/REAR HUB UPRIGHT ASSEMBLY. INSPECT BOTH THE FRONT/REAR-LEFT AND RIGHT HUB-UPRIGHT ASSEMBLIES FOR TORQUE MARK ALIGNMENT. *PE Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2008-12-22 | 357100 EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER TESLA: BENT PINS ON THE COMPRESSOR CONTROLLER CONNECTOR OF HVAC 400V CONTROLLER. THE MISALIGNED PINS BENT DURING INSTALLATION OF CONNECTOR ON ASSEMBLY LINE. *PE Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
| 2008-12-22 | 355200 EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL TESLA: BENT PINS ON THE COMPRESSOR CONTROLLER CONNECTOR OF HVAC 400V CONTROLLER. THE MISALIGNED PINS BENT DURING INSTALLATION OF CONNECTOR ON ASSEMBLY LINE. *PE Click to view a copy of the full alert on NHTSA's website (select "Manufacturer Communication") | 
2008 TESLA Roadster
search for another vehicle
